

Products Description
| Part Name | Tapered Roller Bearing |
| Application | Metallurgical Machinery;Oilfield Equipment;Automotive Spare Parts;Rolling Mill Bearing |
| Material | Gcr15 Chrome steel |
| Cage | Steel Cage |
| Row | Single Row |
| Brand | TIMKEN / NSK / NTN / FSKG / KBE / OEM |
| Precision Rating | ABEC-3 / ABEC-5 |
| Dimensions(mm)(d*D*b) | 280*350*36mm |
| Weight / Mass ( KG ) |
6.33 KG |
| HS Code | 8482800000 |
The 30656/P6 tapered roller bearing is a component designed to handle combined radial and axial loads. Its construction features tapered inner and outer rings with tapered rollers positioned between them. The rollers and raceways are designed so that their projected lines converge at a common point on the bearing axis. This design allows the bearing to accommodate both radial and thrust loads simultaneously, with the capacity for thrust loads increasing with a larger contact angle. The 'P6' designation signifies a specific tolerance class, indicating higher precision and tighter tolerances compared to standard bearings.
One of the key advantages of tapered roller bearings like the 30656/P6 is their ability to handle substantial combined loads and their suitability for applications involving high speeds. The tapered design distributes loads effectively, reducing stress concentrations. The higher precision offered by the P6 tolerance class contributes to smoother operation, reduced noise and vibration, and improved running accuracy. This precision also translates to increased operational life due to minimized friction and wear.
The characteristics of the 30656/P6 make it suitable for a range of demanding applications. Common uses include automotive applications such as wheel hubs, differentials, and transmissions, where they manage the complex load conditions within these systems. Industrial applications include gearboxes, heavy machinery, and rolling mills, where they support heavy shafts and withstand significant forces. They are also found in agricultural machinery and construction equipment, where robust performance in harsh environments is essential.
| Bearing Number | d | D | H | m | |
| 30641 | 7841 | 205 mm | 485 mm | 117.5 mm | 90.8 KG |
| 30642N1-WTL | 210 mm | 285 mm | 41 mm | 7.28 KG | |
| 32944X2A | 2007944 | 220 mm | 300 mm | 51.5 mm | 10.1 KG |
| 32044X2A | 2007144 | 220 mm | 340 mm | 76.5 mm | 23.3 KG |
| 32044X3 | 220 mm | 360 mm | 85 mm | 32.9 KG | |
| 30244A/YA6 | 7244 | 220 mm | 400 mm | 73 mm | 37.6 KG |
| 32948X2A | 240 mm | 320 mm | 51 mm | 11.1 KG | |
| 32048X2A | 2007148 | 240 mm | 360 mm | 76.5 mm | 23.8 KG |
| 306/254 | 254 mm | 422.28 mm | 86.1 mm | 45.4 KG | |
| 30651 | 7851 | 255 mm | 560 mm | 123.8 mm | 129 KG |
| 32952X2A | 2007952 | 260 mm | 360 mm | 64.5 mm | 19.2 KG |
| 32052X2A | 2007152 | 260 mm | 400 mm | 87.7 mm | 37.8 KG |
| 32252X2/HC | 260 mm | 480 mm | 133.5 mm | 101 KG | |
| 306/274-1 | 274.57 mm | 406.41 mm | 76.2 mm | 31.8 KG | |
| 306/274 | 274.57 mm | 457.2 mm | 76.56 mm | 46.5 KG | |
| 30656 | 1007856 | 280 mm | 350 mm | 36 mm | 6.33 KG |
| 32956X2A | 2007956 | 280 mm | 380 mm | 64.5 mm | 21.3 KG |
| 32056X2A | 280 mm | 420 mm | 87.7 mm | 39.6 KG | |
| 306/285 | 285 mm | 370 mm | 40 mm | 10.1 KG | |
| 32960X2A | 300 mm | 420 mm | 76.5 mm | 30.2 KG | |
| 32960X3B/P5 | 300 mm | 440 mm | 73 mm | 34.2 KG | |
| 30660 | 7860 | 300 mm | 440 mm | 73 mm | 30.7 KG |
| 32060X2A | 300 mm | 460 mm | 100.7 mm | 57 KG | |
| 31160X2 | 1007760 | 300 mm | 500 mm | 95 mm | 67.7 KG |
| 32964X2A | 320 mm | 440 mm | 76 mm | 32.1 KG | |
| 32064X2A | 320 mm | 480 mm | 95 mm | 57.7 KG | |
| 32968X2A | 340 mm | 460 mm | 76 mm | 31.6 KG | |
| 32068X3/YB2 | 340 mm | 500 mm | 100 mm | 62.8 KG | |
| 30672/P5 | 360 mm | 530 mm | 80 mm | 53.2 KG | |
| 31072X2 | 360 mm | 540 mm | 86 mm | 73.1 KG | |
| 31072X2 | 7172 | 360 mm | 540 mm | 86 mm | 60.5 KG |
| 30672-1 | 360 mm | 650 mm | 155 mm | 219 KG | |
| 31976X2 | 1007976 | 380 mm | 520 mm | 66.5 mm | 37.5 KG |
| 31176X2 | 380 mm | 620 mm | 112 mm | 123 KG | |
| 31176X2 | 380 mm | 620 mm | 112 mm | 123 KG | |
| 31176X2 | 1007776 | 380 mm | 620 mm | 112 mm | 114 KG |
| 30680 | 400 mm | 500 mm | 60 mm | 25.1 KG | |
| 31980 | 400 mm | 540 mm | 70 mm | 39.7 KG | |
| 31980X2 | 400 mm | 540 mm | 70 mm | 44 KG | |
| 31980 | 400 mm | 540 mm | 70 mm | 40.6 KG | |
| 31080X2 | 7180 | 400 mm | 600 mm | 95 mm | 84 KG |
| 30680-1 | 400 mm | 750 mm | 130 mm | 222 KG | |
| 31984 | 420 mm | 560 mm | 70 mm | 41.7 KG | |
| 31984/HC | 420 mm | 560 mm | 70 mm | 41.8 KG | |
| 32984X2A | 420 mm | 560 mm | 87 mm | 56.8 KG | |
| 31984X2 | 1007984 | 420 mm | 560 mm | 70 mm | 42.4 KG |
| 31084X2 | 420 mm | 620 mm | 95 mm | 88.3 KG | |
| 31084X2 | 7184 | 420 mm | 620 mm | 95 mm | 88 KG |
| 31184X2 | 420 mm | 700 mm | 130 mm | 175 KG | |
| 31184X2 | 420 mm | 700 mm | 130 mm | 175 KG | |
| 31184X2 | 107784 | 420 mm | 700 mm | 130 mm | 183 KG |
| 32988X3 | 440 mm | 620 mm | 95 mm | 81.3 KG | |
| 32088X2 | 440 mm | 650 mm | 130 mm | 141 KG | |
| 31088X2 | 7188 | 440 mm | 650 mm | 96.4 mm | 99 KG |
| 31992X3/HC | 460 mm | 600 mm | 87 mm | 59.4 KG | |
| 30692/HC | 460 mm | 600 mm | 87 mm | 59.5 KG | |
| 31992X2 | 460 mm | 620 mm | 80 mm | 63.3 KG | |
| 31992X2 | 1007992 | 460 mm | 620 mm | 80 mm | 59.8 KG |
| 31092X2 | 460 mm | 680 mm | 105 mm | 117 KG | |
| 31092X2 | 7192 | 460 mm | 680 mm | 105 mm | 118 KG |
| 30694 | 470 mm | 630 mm | 80 mm | 66 KG | |
| 31996X2 | 1007996 | 480 mm | 650 mm | 84.2 mm | 71 KG |
| 310/500X2 | 71/500 | 500 mm | 720 mm | 110 mm | 135 KG |
| 319/530X2 | 530 mm | 710 mm | 88 mm | 81.5 KG | |
| 319/530X2 | 10079/530 | 530 mm | 710 mm | 88 mm | 94.8 KG |
| 319/560X2 | 10079/560 | 560 mm | 750 mm | 92.5 mm | 104 KG |
| 310/560X2 | 71/560 | 560 mm | 820 mm | 121 mm | 191 KG |
| 306/600 | 310/600X2 | 600 mm | 720 mm | 73 mm | 53 KG |
| 310/600X2 | 319/530X2 | 600 mm | 870 mm | 124 mm | 231 KG |
| 310/600X2 | 71/600 | 600 mm | 870 mm | 124 mm | 235 KG |
| 306/610 | 306/600 | 610 mm | 820 mm | 105 mm | 139 KG |
| 306/630 | 306/610 | 630 mm | 920 mm | 134 mm | 286 KG |
| 310/630X2 | 71/630 | 630 mm | 920 mm | 135 mm | 278 KG |
| 319/710 | 306/630 | 710 mm | 950 mm | 114 mm | 210 KG |
| 319/710X2 | 710 mm | 950 mm | 130 mm | 238 KG | |
| 319/710X2 | 10079/710 | 710 mm | 950 mm | 114 mm | 210.24 KG |
| 319/710.5 | 710.5 mm | 950 mm | 130 mm | 238 KG | |
| 319/711 | 711 mm | 950 mm | 114 mm | 209 KG | |
| 306/760/HC | 760 mm | 890 mm | 78 mm | 78.3 KG | |
| 308/800R/YB2P6 | 800 mm | 990 mm | 57 mm | 96.3 KG | |
| 319/800X2 | 10079/800 | 800 mm | 1060 mm | 122 mm | 275 KG |
| 306/830/HCYB2 | 830 mm | 1080 mm | 156 mm | 360 KG | |
| 306/830/HCR | 830 mm | 1100 mm | 156 mm | 398 KG | |
| 306/831/HCYB2 | 831 mm | 1080 mm | 156 mm | 359 KG | |
| 306/831/HCR | 831 mm | 1100 mm | 156 mm | 397 KG | |
| 318/850X2 | 850 mm | 1030 mm | 90 mm | 140 KG | |
| 318/850X2/P6 | E10078/850 | 850 mm | 1030 mm | 80 mm | 142 KG |
| 319/900X2 | 900 mm | 1180 mm | 124 mm | 327 KG | |
| 319/900X2 | 10079/900 | 900 mm | 1180 mm | 124 mm | 330 KG |
| 306/900/HC | 900 mm | 1280 mm | 190 mm | 246 KG | |
| 319/950X2/HCR | 950 mm | 1250 mm | 140 mm | 416 KG | |
| 319/950X2 | 10079/950 | 950 mm | 1250 mm | 140 mm | 428 KG |
| 306/1000 | 1000 mm | 1420 mm | 210 mm | 966 KG | |
| 306/1800 | 1800 mm | 2300 mm | 260 mm | 2339 KG | |


Hot Tags: 30656/p6 bearing, 30656/p6 bearing suppliers, SK250 8 Swing Bearing, 6320 C3VL2071 Deep Groove Ball Bearings, Split Tapered Bearing 1DTB110M, Special Bearing, 23222 E1A M C3 Spherical Roller Bearing, Cooper Single Row Split Bearings 01B140M
Previous
BT4-0021 G/HA1 BearingYou Might Also Like
Send Inquiry










